Selamat datang di RUMAH SAKIT CITRA HUSADA
| AAA International | - | - | 0 |
| Asuransi / Pihak ke - III | |||
| Asuransi ABDA | |||
| Asuransi Adira ( Medicillin ) | |||
| Asuransi AIA | |||
| Asuransi Allianz | |||
| Asuransi Astra Aviva Life | |||
| Asuransi Avrist | |||
| Asuransi Axa Financial | |||
| Asuransi Axa Services/Mandiri | |||
| Asuransi BNI Life | |||
| Asuransi BRIlife | Bank BRI | Cabang Nanga Pinoh | 0 |
| Asuransi CAR | |||
| ASURANSI CYNTEC | - | - | - |
| Asuransi FWD | |||
| Asuransi Hanwha Life | |||
| Asuransi Inhealth | |||
| Asuransi Jiwasraya | |||
| Asuransi Lippo | |||
| Asuransi Manulife | |||
| Asuransi Mega | |||
| Asuransi Mitra Medika | - | - | 0 |
| ASURANSI PANIN | - | - | 0 |
| Asuransi Prudential SOS | |||
| Asuransi Relife | |||
| Asuransi Sequis Life | |||
| Asuransi Sinarmas | |||
| Bank BPD Kal - Sel | |||
| Billing Pendamping | - | - | 0 |
| BP | B | B | 0 |
| BP lama | B | B | 0 |
| BPD KALBAR | - | - | 0 |
| BPJS KESEHATAN | BPJS KESEHATAN | JL. JUANG KM. 1 | 0 |
| BPJS KETENAGAKERJAAN | BPJS KETENAGAKERJAAN | SINTANG | 0 |
| CIGNA | PT ASURANSI CIGNA | JN HR RUSANA SAID KAV 10 JAKARTA SELATAN | 021-29813060 |
| COB Assistance | |||
| JAMINAN AP21 / WINDY | AP21/WINDY | JL. JUANG NANGA PINOH | 0 |
| JAMINAN CV. JOJO MIX | |||
| JAMINAN PT CM | |||
| JAMINAN TN. ADIMIN/PAK AKONG | |||
| Karyawan | RSCH | Nanga Pinoh | 0 |
| KARYAWAN | - | - | 0 |
| KEMENKES C19 | KEMENKES | JAKARTA | 0 |
| Klinik Bhakti Husada | |||
| Owlexa Healthcare | |||
| PBI (APBD) | |||
| PBI (APBN) | |||
| PEGAWAI BUMN | |||
| PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS | |||
| PEGAWAI SWASTA | |||
| PEKERJA MANDIRI | |||
| PENERIMA PENSIUN TNI | |||
| Platinum Healthcare | |||
| PLN INSURANCE | PLN INSURANCE | - | 0 |
| PT. Admedika | - | - | 0 |
| PT. Pamapersada Site KCMB | |||
| PT. PLN ADMEDIKA | PLN / ADMEDIKA | PTK | 0 |
| PT. Suzuki Finance Indonesia | |||
| PT.Jasa Raharja | - | - | 0 |
| TNI ANGKATAN UDARA |